- Позвонить по телефону 8 800 500 14 30
- Написать на почту sale@sibcontact.com
- Оформить заказ на сайте Добавить товар в корзину или заполнить форму Быстрый заказ
- Написать в мессенджеры:
- Написать в чат.
Или написать нам на почту:
sale@sibcontact.com
Инвертор напряжения PS48-60/500(I) с выходной мощностью 500 ВА/375 Вт
Осуществляет импульсное преобразование (ШИМ, 60 Гц) входного постоянного напряжения из диапазона 48-60 В в выходное стабилизированное синусоидальное напряжение 220 В, 50 Гц. Данная модель отлично подойдёт для организации надежного электроснабжения:
Преимущества
Отличные технические характеристики:Конструктивное исполнение
Инвертор PS48-60/500(I) представляет собой 19-дюймовый модуль высотой 1U с фронтальным доступом к интерфейсам и подключениям.
Передняя панель прибора оснащена выключателем, светодиодными индикаторами рабочих состояний, соединительными разъемами для подключения источника постоянного тока, нагрузки, кабелей синхронизации при параллельной работе и дистанционной сигнализации («сухие контакты»).
Параллельная работа
PS48-60/500(I) может использоваться как для автономной работы, так и для параллельной работы (до 10 приборов) в составе инверторной системы для увеличения мощности или построения резервируемых конфигураций по схеме N+1.Схема работы
| Полная мощность, кВА | 0,5 |
| Активная мощность, кВт | 0,375 |
| Встроенный электронный байпас | нет |
| Страна производитель | Россия |
| Номинальное входное постоянное напряжение, В | 48-60 |
| Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 40,5-72 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 40,5 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 42,5 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 72 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 69 |
| Максимальный входной ток, А | 10,5 |
| Плавный пуск | да |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | до 230 В, шаг 1 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1,5 |
| Форма выходного напряжения | синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±1 |
| Максимальный выходной ток, А | 2,27 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | ≤1% при линейной нагрузке, ≤3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | до 105% - длительно, от 105% до 150% - 5 с (с последующим отключением) |
| КПД (при работе от источника питания постоянного тока 48 В), % | ≥87 |
| КПД (при работе от источника питания постоянного тока 60 В), % | ≥90 |
| Перегрузка по выходу | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Перегрев | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Неправильная полярность | электронная защита с автоматическим восстановлением |
| Защита от пониженного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≥42,5 В) |
| Защита от повышенного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≤69 В) |
| Светодиодная индикация | «общая авария», «режим DC/DC», «Вход DC не в норме» |
| USB | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| Ethernet | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) |
| RS-485 | да |
| «Сухие» контакты | «Авария» |
| Параллельная работа | до 10 шт. |
| Входная сеть постоянного тока | клеммы |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | кабель с разъёмом АС-101 |
| Доступ к интерфейсам и подключениям | фронтальный |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +85 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Эквивалентный уровень акустических шумов, дБ | ≤60 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Наработка на отказ, ч | 200000 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 44х483х380 |
| Высота установки в стойку, U | 1 |
| Масса, кг | 5 |
| Цвет корпуса | серый |
| 1 | Инвертор напряжения PS48-60/500(I) | 1 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Кабель для подключения входного постоянного напряжения (длина 1 м) | 1 шт. |
| 3 | Кабель плоский RC-10 (длина 1 м) | 1 шт. |
| 4 | Розетка IDC-10F | 1 шт. |
| 5 | Вилка TP-6P6C | 1 шт. |
| 6 | Розетка сетевая кабельная | 1 шт. |
| 7 | Розетка подключения к разъёму аварийной сигнализации «сухие» контакты | 1 шт. |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Обязательные Cookie
Эти файлы Cookie необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться веб-сайтом и его функциями. Их нельзя отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши запросы, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.
Аналитические Cookie
Эти файлы Cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши веб-сайты или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, или чтобы помочь нам настроить наши веб-сайты под вас. Используемый нами аналитический файл Сookie - для сервиса Яндекс.Метрика.